Soluciones de Tratamiento de Agua para Cada Necesidad
Filtración, purificación y bombeo con tecnología de alto rendimiento.
Agua segura, limpia y lista para lo que necesites.
Cotizar ahora.
Tratamiento Integral de Agua
En EPURASOL® ofrecemos soluciones completas y especializadas para el tratamiento, filtración y purificación del agua, adaptadas a diferentes necesidades y escalas de uso. Nuestra línea de productos está diseñada con tecnología de alta eficiencia, garantizando agua limpia, segura y de calidad para el hogar, negocios o procesos industriales.
Ya sea que necesites una solución para tu familia, tu empresa o tu planta de producción, contamos con el sistema ideal para ti.
Sistemas de Filtración y Purificación
Línea Residencial
Soluciones compactas y eficientes para el hogar. Mejora la calidad del agua que consumes y protege la salud de tu familia con equipos fáciles de instalar y mantener.
Línea Comercial
Sistemas robustos para negocios, comercios y oficinas. Asegura agua purificada en restaurantes, consultorios, hoteles, gimnasios y más, con un flujo constante y confiable.
Línea Industrial
Equipos de alta capacidad para procesos industriales que requieren un tratamiento avanzado. Diseñamos soluciones personalizadas para garantizar el rendimiento óptimo en cada operación.
Sistemas de filtración y purificación
RESIDENCIAL – COMERCIAL – INDUSTRIAL
¡Haz de EPURASOL® tu próximo proyecto exitoso!
Sistema de filtración básica
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Sistema de filtración |
| Marca | PURIKOR |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria |
| Incluye | Bypass y filtros cartucho |
| Garantía | 1 año |
| Rango de presión | 15 – 80 psi |
| Luz UV potencia | N/A |
| Micras nominales | 5 |
| Luz UV (Fases x Voltaje) | N/A |
| Flujo nominal | 0.5 gpm |
| Conexiones | 1/2″ hembra, 1/2″ macho y 1/4″ tubing |
| Número de etapas de filtración | 1 |
| Dimensiones | 32.3 x 15.5 x 11.5 cm |
| Peso | 1.7 kg |
Sistema de filtración básica
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Sistema de filtración |
| Marca | PURIKOR |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria |
| Incluye | Filtros cartucho, conexión alimentación de agua, llave para portafiltros, mangueras tubing, llave de ganso. |
| Garantía | 1 año |
| Rango de presión | 15 – 80 psi |
| Luz UV potencia | N/A |
| Micras nominales | 5 |
| Luz UV (Fases x Voltaje) | N/A |
| Flujo nominal | 0.5 gpm |
| Conexiones | 1/2″ hembra, 1/2″ macho y 1/4″ tubing |
| Número de etapas de filtración | 2 |
| Dimensiones | 33.4 x 27 x 13 cm |
| Peso | 3.4 kg |
Sistema de ultrafiltración
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Sistema de filtración |
| Marca | PURIKOR |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria |
| Incluye | Llave para enjuague manual de membrana (autoflush manual) |
| Garantía | 1 año |
| Rango de presión | 15 – 80 psi |
| Luz UV potencia | N/A |
| Micras membrana | 0.02 |
| Micras nominales | 5 |
| Luz UV (Fases x Voltaje) | N/A |
| Flujo nominal | 0.66 gpm |
| Conexiones | 1/2″ hembra, 1/2″ macho y 1/4″ tubing |
| Número de etapas de filtración | 5 |
| Dimensiones | 47 x 40 x 15 cm |
| Peso | 6.8 kg |
Sistema de filtración y purificación básica
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Sistema de filtración |
| Marca | PURIKOR |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria |
| Incluye | Filtros cartucho, lámpara UV PHILIPS, conexión alimentación de agua, llave para portafiltros, mangueras tubing, llave de ganso. |
| Garantía | 1 año |
| Rango de presión | 15 – 80 psi |
| Luz UV potencia | 6 watts |
| Micras nominales | 5 |
| Luz UV (Fases x Voltaje) | 1 X 115 |
| Flujo nominal | 0.5 gpm |
| Conexiones | 1/2″ hembra, 1/2″ macho y 1/4″ tubing |
| Número de etapas de filtración | 3 |
| Dimensiones | 39.5 x 27 x 13 cm |
| Peso | 4 kg |
Sistema de ultrafiltración y UV
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Sistema de filtración |
| Marca | PURIKOR |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria |
| Incluye | Llave para enjuague manual de membrana (autoflush manual) y lámpara UV PHILIPS |
| Garantía | 1 año |
| Rango de presión | 15 – 80 psi |
| Luz UV potencia | 6 watts |
| Micras membrana | 0.02 |
| Micras nominales | 5 |
| Luz UV (Fases x Voltaje) | 1 X 115 |
| Flujo nominal | 0.66 gpm |
| Conexiones | 1/2″ hembra, 1/2″ macho y 1/4″ tubing |
| Número de etapas de filtración | 6 |
| Dimensiones | 53 x 40 x 15 cm |
| Peso | 7.6 kg |
Sistema de Ósmosis Inversa
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Sistema de ósmosis inversa |
| Marca | PURIKOR |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria |
| Incluye | Bomba de presión, conexión de agua desecho, conexión para alimentación de agua, llave para portafiltros y porta membrana, mangueras tubing, tanque de almacenamiento y llave de ganso de lujo. |
| Garantía | 1 año |
| Rango de temperatura del agua | 4 – 52°C |
| Rango de presión de entrada | 15 – 80 psi (1 – 5.6 kg/cm²) |
| Micras nominales | 5 |
| Flujo nominal | 100 gpd |
| Micras membrana | 0.001 |
| Consumo de bomba | 25 – 36 watts |
| Luz UV potencia | N/A |
| Luz UV (Fases x Voltaje) | N/A |
| Máxima cantidad de sólidos disueltos | 800 ppm |
| Conexiones | 1/2″ hembra, 1/2″ macho y 1/4″ tubing |
| Volumen del tanque | 3.2 gal |
Sistema de Ósmosis Inversa
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Sistema de ósmosis inversa |
| Marca | PURIKOR |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria |
| Incluye | Bomba de presión, conexión de agua desecho, conexión para alimentación de agua, llave para portafiltros y porta membrana, mangueras tubing, tanque de almacenamiento y llave de ganso de lujo. |
| Garantía | 1 año |
| Rango de temperatura del agua | 4 – 52°C |
| Rango de presión de entrada | 15 – 80 psi (1 – 5.6 kg/cm²) |
| Micras nominales | 5 |
| Flujo nominal | 100 gpd |
| Micras membrana | 0.001 |
| Consumo de bomba | 25 – 36 watts |
| Luz UV potencia | N/A |
| Luz UV (Fases x Voltaje) | N/A |
| Máxima cantidad de sólidos disueltos | 800 ppm |
| Conexiones | 1/2″ hembra, 1/2″ macho y 1/4″ tubing |
| Volumen del tanque | 3.2 gal |
Sistema de Ósmosis Inversa y UV
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Sistema de ósmosis inversa |
| Marca | PURIKOR |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio, Industria |
| Incluye | Bomba de presión, lámpara UV PHILIPS, conexión de agua desecho, conexión para alimentación de agua, llave para portafiltros, portamembrana, mangueras tubing y llave de ganso de lujo. |
| Garantía | 1 año |
| Rango de temperatura del agua | 4 – 52°C |
| Rango de presión de entrada | 15 – 80 psi (1 – 5.6kg/cm²) |
| Micras nominales | 5 |
| Flujo nominal | 400 gpd |
| Micras membrana | 0.001 |
| Consumo de bomba | 48 – 96 watts |
| Luz UV potencia | 6 watts |
| Luz UV (Fases x Voltaje) | 1 X 115 |
| Máxima cantidad de sólidos disueltos | 800 ppm |
| Conexiones | 1/2″ hembra, 1/2 macho y 1/4″ tubing |
| Volumen del tanque | N/A |
| Número de etapas de filtración | 6 |
| Dimensiones | 52 x 41 x 22 cm |
| Peso | 14.8 kg |
¿Necesitas una solución confiable para el tratamiento de agua?
En EPURASOL® diseñamos e instalamos sistemas a la medida para hogares, negocios e industrias.
Solicita una asesoría gratuita
y descubre el sistema perfecto para ti.
Sistemas de bombeo
RESIDENCIAL – COMERCIAL – INDUSTRIAL
¡Haz de EPURASOL® tu próximo proyecto exitoso!
Atención
+3000
Clientes Satisfechos

































